Прейскурант на техническое обслуживание и ремонт
Прейскурант цен на проведение сервисного, технического обслуживания и ремонта автомобилей и агрегатов
16.02.2026 год
Стоимость работ, не предусмотренных настоящим прейскурантом, рассчитывается исходя из фактически затраченного времени и стоимости 1-го нормо-часа, Стоимость нормо-часа 3 900 р/час без учета НДС. НДС рассчитывается исходя из действующего законодательства на момент сдачи-приема работ.
Для организаций обслуживающихся на постоянной основе или вновь приобретённых автомобилей в ООО «Сахалин-запчастьсервис» стоимость нормо-часа составляет 3 200 р/час без учета НДС. НДС рассчитывается исходя из действующего законодательства на момент сдачи-приема работ.
В стоимость услуг не входит стоимость запасных частей и расходных материалов.
В зависимости от состояния ТС и сложности ремонта, используется повышающий коэффициент 1.3.
При поступлении грязного автомобиля применяется корректирующий коэффициент 1.1.
При необходимости срочного ремонта применяется корректирующий коэффициент 1.5.
В праздничные и выходные дни корректирующий коэффициент 2.0.
Ненормированные виды работ определяются по факту выполненных работ: сварочные, слесарные, электроработы.
1. Постовые работы (снятие и установка узлов и агрегатов, замена) | ||
№ | Наименование узлов и агрегатов | Трудоемкость н/ч |
1 | АКБ (2 шт) | 0,80 |
2 | Генератор | 0,70 |
3 | Гидромуфта привода вентилятора | 3,00 |
4 | Гидроцилиндр подъема платформы | 3,00 |
5 | Гильза цилиндров (с поршнем, пальцем, поршневыми кольцами - двигатель на а/м) 1 шт. | 6,50 |
6 | Главная передача (редуктор) заднего моста | 4,00 |
7 | Главная передача (редуктор) переднего моста | 5,50 |
8 | Главная передача (редуктор) среднего моста | 4,50 |
9 | Главный цилиндр сцепления | 1,70 |
10 | Головка блока цилиндров | 4,50 |
11 | ГУР | 2,00 |
12 | ГУР RBL | 4,20 |
13 | Двигатель без снятия навесного оборудования | 12,50 |
14 | Двигатель ЕВРО-2,3 без снятия навесного оборудования | 14,50 |
15 | Кабина | 9,00 |
16 | Кабина с адаптацией оборудования | по запросу |
17 | Клапан двухпроводный | 1,00 |
18 | Клапан защитный одинарный | 0,80 |
19 | Клапан ускорительный | 0,80 |
20 | Клапан четырехконтурный защитный | 0,80 |
21 | Клапан электромагнитный | 0,50 |
22 | Колесо заднее | 0,70 |
23 | Колесо переднее/внешнее | 0,60 |
24 | Коллектор впускной | 2,50 |
25 | Коллектор выпускной | 3,50 |
26 | Компрессор | 0,80 |
27 | Коробка отбора мощности (КОМ) | 2,50 |
28 | КПП (силовой агрегат на автомобиле с кунгом) | 16,00 |
29 | КПП (силовой агрегат на автомобиле) | 7,50 |
30 | КПП ZF 9,16 (силовой агрегат на автомобиле) | 9,80 |
31 | Кран тормозной двухсекционный | 1,50 |
32 | Масляный насос | 1,00 |
33 | Маховик | 1,50 |
34 | Межосевой дифференциал (средний мост на автомобиле) | 1,50 |
35 | Мост задний | 6,50 |
36 | Мост передний | 7,50 |
37 | Мост средний | 6,00 |
38 | Насос водяной | 0,50 |
39 | Насос ГУРа | 1,00 |
40 | Насос НШ | 0,80 |
41 | Ось балансирной подвески | 6,00 |
42 | ПГУ | 1,50 |
43 | Передняя ось | 6,50 |
44 | Подвеска балансирная | 12,00 |
45 | Поддон ДВС | от 1,00 |
46 | Подрамник (платформа снята) | 5,50 |
47 | Поршневая группа (гильза, кольца, поршень, вкладыши) без снятия двигателя | 20,00 |
48 | Прокладки головок блока цилиндров (ГБЦ) | 12,50 |
49 | Пучок проводов задний левый в сборе | 3,00 |
50 | Пучок проводов задний правый в сборе | 2,50 |
51 | Пучок проводов передний (кабинный) в сборе | 3,50 |
52 | Радиатор в сборе | 1,50 |
53 | Радиатор в сборе ЕВРО | 3,50 |
54 | Раздаточная коробка | 4,50 |
55 | Раздаточная коробка КАМАЗ-6522 и модификация | 7,50 |
56 | Разобрать и собрать задний тормозной механизм (колесо снято) | 2,8 |
57 | Разобрать и собрать передний тормозной механизм (колесо снято) | 2,0 |
58 | Рама | 125,00 |
59 | Расширительный бачок | 0,60 |
60 | Реактивная штанга | 1,00 |
61 | Регулировочный рычаг переднего моста | 0,50 |
62 | Регулировочный рычаг среднего/заднего моста | 0,50 |
63 | Рессора задняя | 3,70 |
64 | Рессора передняя | 2,50 |
65 | Рессорный лист | 1,50 |
66 | Рулевая тяга поперечная (рулевой трапеции) | 1,50 |
67 | Рулевая тяга продольная (сошки рулевого механизма) | 0,50 |
68 | Сальник коленчатого вала | 0,50 |
69 | Сальник ступицы колеса | 1,80 |
70 | Спидометр | 0,50 |
71 | Стартер | 1,00 |
72 | Стекло ветровое | 2,50 |
73 | Стекло задка | 1,00 |
74 | Стеклоочиститель в сборе | 0,60 |
75 | Стремянка рессоры задней | 0,60 |
76 | Стремянка рессоры передней | 0,60 |
77 | Ступица в сборе (ступица и тормозной барабан) | 2,00 |
78 | Сцепление | 1,50 |
79 | Теплообменник охладителя | 2,70 |
80 | Термостаты | 1,35 |
81 | Токарно-фрезерные работы | по запросу |
82 | Топливный насос высокого давления (ТНВД) | от 3,00 |
83 | Топливный насос высокого давления (ТНВД) BOSCH | 3,80 |
84 | Тормозная камера/энергоаккумулятор | 0,70 |
85 | Тормозной барабан (ступица снята) | 0,75 |
86 | Тормозные колодки (со ступицей в сборе) | 2,30 |
87 | Турбокомпрессор | 2,00 |
88 | Форсунка (740) 1 шт | 0,25 |
89 | Форсунка (ISB) 1 шт | 0,72 |
90 | Форсунка (ISL, Mers) 1 шт | 0,83 |
91 | Шестерня привода ТНВД | 9,00 |
92 | Шкворень поворотного кулака | 3,00 |
2. Цеховые работы (углубленный ремонт узлов и агрегатов автомобилей КАМАЗ) | ||
№ | Наименование узлов и агрегатов | Трудоемкость н/ч |
1 | Балансирная подвеска (без рем, гл. передач) | 36,00 |
2 | Выключатель массы | 0,50 |
3 | Главная передача (редуктор) заднего моста | 6,50 |
4 | Главная передача (редуктор) среднего моста | 7,50 |
5 | Головка блока цилиндров | 1,20 |
6 | Головка соединительная | 0,30 |
7 | Двигатель Cummins ISL, ISB (разбор, дефектовка, мойка, сборка) | 30,00 |
8 | Двигатель Mercedes (разбор, дефектовка, мойка, сборка) | 35,00 |
9 | Двигатель Weichai, CA6DM2, CA6DL2 (разбор, дефектовка, мойка, сборка) | 35,00 |
10 | Двигатель КАМАЗ 740 (разбор, дефектовка, мойка, сборка) | 30,00 |
11 | Двигатель КАМАЗ 740 CR (разбор, дефектовка, мойка, сборка) | 32,00 |
12 | Двигатель ЯМЗ (разбор, дефектовка, мойка, сборка) | 32,00 |
13 | Делитель КПП | 2,80 |
14 | Задний мост | 9,50 |
15 | Камера тормозная | 1,20 |
16 | Клапан двухпроводный | 0,80 |
17 | Клапан защитный | 0,81 |
18 | Клапан ограничения давления | 0,40 |
19 | Клапан однопроводной | 0,70 |
20 | Клапан ускорительный | 0,80 |
21 | Компрессор | 2,50 |
22 | КПП Fast Gear (с мойкой) | от 20,00 |
23 | КПП Fast Gear c модификацией (с мойкой) | от 20,00 |
24 | КПП ZF 16 (с мойкой) | от 20,00 |
25 | КПП ZF 16 c модификацией (с мойкой) | от 20,00 |
26 | КПП ZF 9 (с мойкой) | 15,00 |
27 | КПП-152,154 и модификаций (с мойкой) | 12,00 |
28 | Кран 2-х секционный | 1,35 |
29 | Кран разобщительный | 1,35 |
30 | Масляный насос | 1,30 |
31 | Межосевой дифференциал | 1,50 |
32 | ПГУ | 1,75 |
33 | Передний мост | 11,50 |
34 | Передняя ось | 9,00 |
35 | Раздаточная коробка | 7,00 |
36 | Раздаточная коробка КАМАЗ-6522 и модификации | 13,00 |
37 | Регулятор давления | 1,00 |
38 | Рулевая тяга | 0,50 |
39 | Средний мост | 10,00 |
40 | Стартер | 3,80 |
41 | Топливный насос высокого давления | 8,00 |
42 | Топливный насос высокого давления BOSCH | 12,00 |
43 | Топливный насос высокого давления LBPO | 8,00 |
44 | Форсунка механическая | 0,65 |
3. Диагностические, регулировочные работы | ||
№ | Наименование узлов и агрегатов | Трудоемкость н/ч |
1 | Замер компрессии цилиндров двигателя (в одном цилиндре) | 0,75 |
2 | Зарядка АКБ | 1,00 |
3 | Компьютерная диагностика | 2,10 |
4 | Проверка ДВС на стенде (обкатка ДВС) | 12,50 |
5 | Промывка топливной системы на стенде без снятия | 2,50 |
6 | Регулировка клапанов Cummins | от 2,8 |
7 | Регулировка клапанов ДВС | 1,80 |
8 | Регулировка схождения колес | 1,5 |
9 | Регулировка схождения колес полноприводные автомобили | 2,1 |
10 | Регулировка ТНВД | 3,50 |
11 | Регулировка ТНВД «BOSCH» | 4,00 |
12 | Регулировка угла опережения впрыска | 0,75 |
13 | Регулировка форсунки 1шт | 0,50 |
14 | Регулировка форсунки 1 шт, «BOSCH» | 0,80 |
15 | Ультразвуковая чистка деталей от нагара | 1,00 |
16 | Диагностика механических форсунок на стенде | 0,35 |
4. Доработка автомобилей, установка дополнительного оборудования | ||
№ | Наименование узлов и агрегатов | Трудоемкость н/ч |
1 | Гидрофикация автомобиля | от 15,00 |
2 | ПЖД на автомобили других марок | от 8,00 |
3 | ПЖД на автомобиль КАМАЗ | 8,00 |
4 | Установка GPS | от 2,50 |
5 | Установка воздушного отопителя кабины, а/м других марок | от 12,00 |
6 | Установка воздушного отопителя кабины, а/м КАМАЗ | 6,00 |
7 | Установка приборов ограничения скорости | 4,00 |
8 | Установка холодильно-морозильного оборудования | от 27,00 |
5. Дополнительные услуги | ||
№ | Наименование узлов и агрегатов | Трудоемкость н/ч |
1 | Выезд специалиста для проведения диагностики в пределах г. Южно-Сахалинска | - |
3 | Выезд специалиста для проведения ремонта и ТО по месту дислокации техники | Стоимость ТО + командировочные накладные расходы |
4 | Мойка автомобиля (очистка от снега) | - |
5 | Мойка КПП, ДВС | - |
2 | Услуги эвакуатора | - |
6 | Электроработы (1 н/ч) | - |
7 | Сварочные работы (1 н/ч) | - |





