СПЕЦАВТОТЕХНИКА
- Автобетононасосы
- Автобетоносмесители
- Автогидроподъёмники
- Автогудронаторы
- Автокраны
- Автотопливозаправщики
- Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей
- Аэродромная техника
- Вакуумные погрузчики
- Вахтовые автобусы
- Дорожно - уборочные машины
- Коммунальные машины
- Крюковые погрузчики
- Лесовозы
- Ломовозы
- Мусоровозы
- Нефтепромысловая спецтехника
- Пожарная техника
- Сельскохозяйственная автотехника
- Снегоочистители
- Сортиментовозы
- Фургоны
- Экскаваторы
Автобетононасосы
Модель | Базовое шасси | Диаметр бетоновода, мм | Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой от уровня земли/вылет стрел., м |
Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||||
Автобетононасос линейный 581580 | KAMAZ-43253 4х2 | 125 | 8000 | 2500 | 3208 | ||
Автобетононасос 58154С | KAMAZ-65201 8х4 | 125 | 43/38 | 13300 | 2500 | 3950 | |
Автобетононасос 58153А | KAMAZ-65115 6х4 | 125 | 32/28 | 10300 | 2500 | 3800 | |
Автобетононасос 58153C | KAMAZ-6540 8х4 | 125 | 37/32,6 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автобетононасос 58152А | KAMAZ-65115 6х4 | 125 | 21/18 | 9400 | 2500 | 3800 | |
Автобетононасос 58154Н | KAMAZ-65201 8х4 | 125 | 47/41,9 | 12400 | 2500 | 3960 |
Автобетоносмесители
Модель | Базовое шасси | Тип привода | Вместимость бака для воды, л | Смесительный барабан | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 |
Высота выгрузки, мм | Высота загрузки, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||||
Автобетоносмеситель 58146G | КАМАЗ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 6 | 100-2150 | 3600 | 8300 | 2500 | 3600 | |
Автобетоносмеситель 5814Y9-01 | КАМАЗ-6540 8x4 | от двиг. шасси | 600 | 9 | 2250 | 3700 | 8350 | 2500 | 3700 | |
Автобетоносмеситель 5814W9 | КАМАЗ-6520 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 9 | 2350 | 3800 | 8800 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 5814Y7-01 | КАМАЗ-6540 8x4 | от двиг. шасси | 600 | 7 | 2150 | 3570 | 8050 | 2500 | 3625 | |
Автобетоносмеситель 58145Y | КАМАЗ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 5 | 2000 | 3500 | 7650 | 2550 | 3500 | |
Автобетоносмеситель 5814Y9 | КАМАЗ-6540 8x4 | от автоном. двигателя | 600 | 9 | 350-2300 | 3750 | 8650 | 2500 | 3750 | |
Автобетоносмеситель 5814V2 | КАМАЗ-65201 8х4 | от двиг. шасси | 600 | 12 | 360-2310 | 3800 | 10200 | 2500 | 3940 | |
Автобетоносмеситель 58146T-04 | KAMAZ-43118 6х6 | от двиг. шасси | 600 | 6 | 600-2000 | 3800 | 8600 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 58147G | KAMAZ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 7 | 150-2200 | 3560 | 8500 | 2500 | 3600 | |
Автобетоносмеситель 5814W9 | KAMAZ-6520 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 9 | 400-2350 | 3800 | 8800 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 58146W | KAMAZ-65115 6х4 | от двиг. шасси | 600 | 6 | 100-2150 | 7900 | 2500 | 3600 | ||
Автобетоносмеситель 58146V | KAMAZ-65111 6х6 | от двиг. шасси | 600 | 6 | 200-2250 | 3650 | 8200 | 2500 | 3650 | |
Автобетоносмеситель 5814W0 | KAMAZ-65201 8х4 | от двиг. шасси | 600 | 10 | 400-2350 | 3800 | 9800 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 5814Z9 | KAMAZ-6520 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 9 | 400-2350 | 3800 | 8800 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 5814Z8 | KAMAZ-6520 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 8 | 350-2250 | 3700 | 8750 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 58148Y | KAMAZ-6540 8х4 | от автоном. двигателя | 600 | 8 | 300-2200 | 3700 | 9000 | 2500 | 3700 | |
Автобетоносмеситель 5814Z7 | KAMAZ-65115 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 7 | 150-2200 | 3700 | 8500 | 2500 | 3700 | |
Автобетоносмеситель 5814А7 | KAMAZ-65115 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 7 | 150-2200 | 3700 | 8150 | 2500 | 3700 | |
Автобетоносмеситель 5814Z6 | KAMAZ-65115 6х4 | от автоном. двигателя | 600 | 6 | 100-2150 | 3600 | 7900 | 2500 | 3600 | |
Автобетоносмеситель 5814Т6 | KAMAZ-43118 6х6 | от автоном. двигателя | 600 | 6 | 600-2000 | 3800 | 8620 | 2500 | 3800 | |
Автобетоносмеситель 5814Z0 | KAMAZ-65201 8х4 | от автоном. двигателя | 600 | 10 | 400-2350 | 3800 | 9800 | 2500 | 3800 |
Автогидроподъёмники
Модель | Базовое шасси | Характеристики подъемника и корзины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы |
Максимальная рабочая высота подъема, м | Тип подъемника | Угол поворота, град. | |||
Автогидроподъемник телескопический 2784SE на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,5 | телескопический | 360 | ||
Автогидроподъемник рычажно-телескопический 2784SE на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 | Комбинированный рычажно-телескопический | 360 | ||
Автогидроподъёмник рычажно-телескопический 5784PV на шасси КАМАЗ-53605 | КАМАЗ-53605 4х2 | 24 | Комбинированный рычажно-телескопический | 360 | ||
Автогидроподъемник телескопический 36-5К | КАМАЗ-43118 6х6 | 36 | телескопический | 360 | ||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | КАМАЗ-5350 6х6 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод.5908АЕ на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908НВ на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | KAMAЗ-5350 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908АE на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908BU на шасси КАМАЗ-43118 | KAMAЗ-43118 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |
Автогидроподъемник телескопический T328 с лебедкой на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 (режим АГП), 26,0 (режим крана) | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | 360 | ||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJ35 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 35 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 700 | ||
Автогидроподъёмник телескопический с гуськом TJ51 на шасси КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 6х4 | 50 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник телескопический T328 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 28,0 | Телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJJ54 на шасси КАМАЗ-65201 | КАМАЗ-65201 8х4 | 54,0 | Телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ337 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 37,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ332 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DAJ332 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 32 | Коленная телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||
Автогидроподъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический | не ограничен | |
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 5 | 22 | Телескопический | не ограничен | |
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 | КАМАЗ-5350 6x6 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 18 | телескопический | не ограничен | |
Автогидроподъемник 658638-050-00 | КАМАЗ-43501 4х4 | 23,2 | 370 |
Автогудронаторы
Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автогудронатор ИС-6 | КАМАЗ-65115 6х4 | 5500 | 2450 | 2700 | |
Автогудронатор ДС-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 7950 | 2550 | 3100 | |
Автогудронатор ДС-142 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8550 | 2500 | 3800 | |
Автогудронатор ДС-39К | КАМАЗ-4308 4х2 | 7700 | 2490 | 2750 | |
Автогудронатор ДС-53605 | КАМАЗ-53605 4х2 | 7950 | 2550 | 3500 | |
Автогудронатор АС-65115 | КАМАЗ-65115 6x4 | 8000-9300 | 2500 | 3000 | |
Автогудронатор АС-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 7900-10520 | 2500-2980 | 3100-3320 |
Автокраны
Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автомобильный кран КС-35719-7-02 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,6 | 8,0-19,0 | 60,0 | 10100 | 2550 | 3740 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3-58 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 24,0 | 85,0 | 11700 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3-54 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 21,0 | 85,0 | 11000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,0-21,0 | 85,0 | 11300 | 2550 | 3930 | |
Автомобильный кран КС-55713-1К-1 ГБО | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 21,0 | 85,0 | 11200 | 2500 | 3760 | |
Автомобильный кран КС-55721-1В | KAMAЗ-6540 8?4 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3600 | |
Автомобильный кран КС-55721-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,2 | 10,4-33,2 | 112 | 12000 | 2550 | 3850 | |
Автомобильный кран КС-55717К-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,2 | 10,0-31,0 | 103 | 11930 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р AIR | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3 | 10,0-31,0 | 85 | 11930 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-65740-8 | КАМАЗ-65201 8х4 | 40/2,8 | 10,3-37,8 | 120 | 12000 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-65740-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-65740-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 40/3,0 | 10,1-30,3 | 120 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-55744 | КАМАЗ-53605 4х2 | 25/2,5 | 8,3-21,0 | 80 | 9000 | 2550 | 3850 | |
Автомобильный кран КС-55735-7 | КАМАЗ-63501 8х8 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 11800 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-55735-6 | КАМАЗ-6540 8х4 | 35/3,0 | 10,1-30,3 | 105 | 8100 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 11945 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/1,9 | 9,9-30,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3936 | |
Автомобильный кран КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2550 | 3990 | |
Автомобильный кран КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2,0 | 9,0-21,0 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран КС-35714К-2-10 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,9-23,0 | 73 | 10800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/1,9 | 8,0-18,0 | 48 | 10000 | 2500 | 3840 | |
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 | |
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 32/3,2 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | |
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | ||||
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 | |
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8x4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | |
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | |
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | |
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 | |
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | |
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8x4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | |
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 |
Автотопливозаправщики
Модель | Базовое шасси | Цистерна | Габаритные размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество отсеков | Номинальная вместимость цистерны, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062 | КАМАЗ-43118 6х6 | 1 или 2 | 11200 | 8600 | 2500 | 3740 | |
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66052 | КАМАЗ-65115 6х4 | 2 или 3 | 16000 | 8350 | 2500 | 3600 | |
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606 | КАМАЗ-65115 6х4 | 1 или 2 | 10450 | 8280 | 2550 | 3240 |
Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей
Модель | Базовое шасси | Цистерна | Габаритные размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество отсеков | Номинальная вместимость цистерны, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автоцистерна НЕФАЗ-66064-0013320 для перевозки пищевых жидкостей | KAMAZ-65115 | 3 | 13000 | 8880 | 2500 | 2875 |
Аэродромная техника
Модель | Базовый седельный тягач | Базовое шасси | |
---|---|---|---|
Автовышка 29КС | КАМАЗ-4308 4х2 | ||
Снегоуборочная машина АКПЩ-1 | КАМАЗ-54601 4х4 | ||
Машина комбинированная MРР 8200 | КАМАЗ-6520 6х4 |
Вакуумные погрузчики
Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | Оборудование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вместимость цистерны, м? | Мощность двигателя, кВт | Объем контейнера, м? | |||
Автомобильный вакуумный погрузчик «Шторм 55» | КАМАЗ-53605 4х2 | 6772 | 2550 | 3487 | 58 | 4 | ||
Автомобильный вакуумный погрузчик УРАГАН 250 | КАМАЗ-65201 8х4 | 9083 | 2550 | 3950 | 250 | 10 |
Вахтовые автобусы
Модель | Базовое шасси | Кузов вахтового автобуса | |||
---|---|---|---|---|---|
Высота прохода внутри салона, мм | Число мест в кабине | Число пассажирских мест в салоне | |||
Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-24 | КАМАЗ-5350-42 6x6 | 2 (+1 место водителя) | 14/20/22 | ||
Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111М | КАМАЗ-43502 4х4 | 1940 | 2 (+1 место водителя) | 20 | |
Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111М на пневматической подвеске | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 (+1 место водителя) | 20 | ||
Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-41 | КАМАЗ-5350 6х6 | 2 (+1 место водителя) | 20 | ||
Вахтовый автобус из сэндвич-панелей 42261С на пневматической подвеске | КАМАЗ-43502-3036-66 (4х4) | 2 (+1 место водителя) | 20 |
Дорожно - уборочные машины
Коммунальные машины
Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Вакуумная машина КО-505АГ | КАМАЗ-65115 6х4 | 8300 | 2550 | 3180 | |
Комбинированная машина КО-560 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8700 | 2500 | 3700 | |
Комбинированная машина КО-560 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8700 | 2500 | 3700 | |
Каналопромывочная машина КО-512 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8300 | 2500 | 3600 | |
Вакуумная машина КО-520К | КАМАЗ-43253 2х4 | 7500 | 2500 | 3320 | |
Илососная машина КО-507АМ1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8500 | 2550 | 3600 | |
Комбинированная машина КО-560 | КАМАЗ-65115 6х4 | 8400 | 2500 | 3600 | |
Каналопромывочная машина КО-514 | КАМАЗ-43253 2х4 | 7425 | 2500 | 3320 | |
Комбинированная машина КО-560Г | КАМАЗ-65115 6х4 | 8250 | 2500 | 3500 | |
Каналопромывочная машина КО-512Г | КАМАЗ-65115 6х4 | 8500 | 2500 | 3100 | |
Машина илососная КО-530-01 | KAMAZ-65115 6x4 | 8500 | 2550 | 3800 | |
Машина илососная КО-530-25 | KAMAZ-53605 4x2 | 7380 | 2550 | 3850 | |
Машина илососная КО-530-24 | KAMAZ-43118 6х6 | 8700 | 2550 | 3500 | |
Машина илососная КО-507АГ | KAMAZ-65115 6x4 | 8300 | 2500 | 3300 | |
Машина илососная КО-507АМ | KAMAZ-65115 6x4 | 8500 | 2500 | 3600 | |
Машина илососная КО-507А-2 | KAMAZ-65115 6x4 | 8300 | 2500 | 3600 | |
Машина илососная КО-507К | KAMAZ-53605 4Х2 | 7300 | 2500 | 3530 | |
Машина илососная КО-510К | KAMAZ-43253 4х2 | 7600 | 2500 | 3320 | |
Вакуумная машина КО-505Б | KAMAZ-65115 6х4 | 8600 | 2550 | 3600 | |
Вакуумная машина КО-505Б1 | KAMAZ-53605 4Х2 | 8000 | 2500 | 3600 | |
Машина ассенизационная КО-529-14 | KAMAZ-53605 4Х2 | 7500 | 2550 | 3600 | |
Вакуумная машина КО-505А | KAMAZ-65115 6х4 | 8300 | 2550 | 3600 | |
Машина ассенизационная КО-529-13 | KAMAZ-43253 4х2 | 7400 | 2550 | 3400 | |
Вакуумная машина КО-520А | KAMAZ-43253 4х2 | 7500 | 2500 | 3320 |
Крюковые погрузчики
Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Крюковой погрузчик МК-4561-Г8 на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 8350 | 2500 | 3900 |
Лесовозы
Модель | Базовое шасси | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автомобиль-лесовоз с гидроманипулятором ВЕЛМАШ VM10L74 на шасси KAMAZ-43118 (659123-0092055-53) | КАМАЗ-43118 6х6 | 8120 | 2550 | 3980 | |
Автомобиль-лесовоз с гидроманипулятором ВЕЛМАШ VC8L74 на шасси KAMAZ-43118 (659123-0042054-53) | КАМАЗ-43118 6х6 | 8120 | 2550 | 3980 |
Ломовозы
Модель | Базовое шасси | Самосвальный кузов | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
