Серийные автомобили КАМАЗ
Бортовые автомобили
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-4308-81 (N5) на КПГ | Евро 5 | 4x2 | 180 | 11990 | без спального места | 6 | 4100 | 7400 | |
KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 6 | 4100-4700 | 7400-8450 | |
KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 8230 | |
KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 14590 | без спального места | 6 | 4200 | 7505 | |
КАМАZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 4400 | 9350 | |
КАМАZ-65117-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10260 | |
КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10340 | |
KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7690 | |
KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3340 | 7690 | |
KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 3690/4970 | 8585/10290 |
Седельные тягачи
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-53504-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 38000 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 | |
KAMAZ-5490-68 (T5) | Евро 5 | 4x2 | 428 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6080 | |
KAMAZ-5490-87 (S5) | Евро 5 | 4x2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6130 | |
КАМАZ-53504-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 | |
КАМАZ-65116-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23365 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7225 | |
КАМАZ-65116-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23800 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7100 | |
KAMAZ-54901-94 | Евро 5 | 4x2 | 450 | 19500 | два спальных места | 6 | 3780 | 6250 | |
Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) | Евро 5 | 4x2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6300 | |
KAMAZ-5490 NEO | Евро 5 | 4x2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 | |
Газовые автомобили KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4x2 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6230 | ||
KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4x2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 | |
KAMAZ-65116-48 (A5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 37850 | одно спальное место | 9 | 3190 | 6520 | |
KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 62700 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7360 | |
KAMAZ-65225-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 75360 | одно спальное место | 8 | 3600 | 7300 |
Самосвалы
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 14800 | без спального места | 6 | 3500 | 6030 | |
KAMAZ-45143-50 | Евро 5 | 6х4 | 300 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7920 | |
KAMAZ-53605-48 (А5) | Евро 5 | 4x2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 | 3950 | 6760 | |
KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65111-48 (A5) | Евро 5 | 6х6 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65115-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7470 | |
KAMAZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7470 | |
KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3190 | 6795-7100 | |
KAMAZ-6520-49 (B5) с улучшенными характеристиками | Евро 5 | 6х4 | 390 | 35000 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7880 | |
KAMAZ-6520-90 (5P) на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-6520-90 (5P) на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-6520-49 (B5) | Евро 5 | 6х4 | 390 | 32500 | без спального места | 8 | 3600 | 7890 | |
KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 400 | 32500 | без спального места | 8 | 3600 | 7830 | |
KAMAZ-65201-49 (B5) | Евро 5 | 8х4 | 390 | 41000 | без спального места | 8 | 3000 | 8810 | |
KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 400 | 41000 | без спального места | 8 | 3000 | 9110 | |
KAMAZ-6522-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 320 | 34000 | одно спальное место | 8 | 4115 | 8510 | |
KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | без спального места | 8 | 4115 | 8470 |
Автомобили с КМУ
Шасси
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л.с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси KAMAZ-4308-81(N5) на КПГ | Евро 5 | 4x2 | 180 | 11990 | без спального места | 6 | 4100 | 7215 | |
Шасси KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 6 | 3500-4700 | 6100-8200 | |
Шасси KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 15500 | без спального места | 6 | 4200 | 7425 | |
Шасси КАМАZ-53605-37 на КПГ | Евро 5 | 4x2 | 300 | 20500 | без спального места | 9 | 4200 | 7130 | |
Шасси KAMAZ-53605-48 (A5) | Евро 5 | 4x2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 | 3950-4200 | 6650-7130 | |
Шасси KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4x2 | 242 | 15500 | без спального места | 6 | 3500 | 5975 | |
Шасси KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7434-7490 | |
Шасси KAMAZ-5308-48 (A5) | Евро 5 | 4x2 | 292 | 15000 | одно спальное место | 9 | 5600-5900 | 9540-10140 | |
Шасси KAMAZ-43118-37 на CПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8875 | |
Шасси KAMAZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8800 | |
Шасси KAMAZ-5350-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 17000 | одно спальное место | 9/10 | 4100 | 8800 | |
Шасси KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690-4400 | 7115-9590 | |
Шасси KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3340-4100 | 6860-8710 | |
Шасси KAMAZ-63501-52 | Евро 5 | 8х8 | 360 | 27200 | одно спальное место | 8 | 3340-3690 | 8825-11000 | |
Шасси KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340-4100 | 7060-9095 | |
Шасси КАМАZ-65115-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7120 | |
Шасси КАМАZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 8260-8275 | |
Шасси KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3190-4470 | 6630-10310 | |
Шасси КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси КАМАZ-6520-90 (5P) на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7450-8130 | |
Шасси КАМАZ-6520-90 (5P) на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7500 | |
Шасси KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 400 | 33100 | без спального места | 8 | 3600-4600 | 7450-10350 | |
Шасси KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 400 | 41000 | без спального места | 8 | 3000-4500 | 8820-10900 | |
Шасси KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7110-7360 | |
Шасси КАМАZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 320 | 34000 | без спального места | 8 | 4600 | 9140 | |
Шасси KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | без спального места | 8 | 4115 | 7950 | |
Шасси KAMAZ-65224-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 30500 | одно спальное место | 8 | 4115 | 9045 | |
Шасси KAMAZ-6540-48 (А5) | Евро 5 | 8х4 | 292 | 31000 | без спального места | 9 | 2080-2840 | 7300-8090 | |
Шасси KAMAZ-6560-53 | Евро 5 | 8х8 | 400 | 38000 | одно спальное место | 8 | 4000 | 11365 |