Семейство КАМАЗ 740.35
Технические характеристики
Модель | |
---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 |
Рабочий объём, л | 11,76 |
Степень сжатия | 16,8 |
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 400 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1570 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1400 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,2 |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 |
Габаритные размеры: | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 1212x908x1050 |