Самосвал КАМАЗ 6595-0010702-CA
* - высота при снаряженной массе
Колесная формула | 6х4 |
Габариты: длина/ширина/высота | 8370мм/2550мм/3760мм |
Колесная база | 3810 мм + 1440 мм |
Внешний габаритный радиус поворота | 10,5 м |
Снаряженная масса, в т.ч. | 15 750 кг |
нагрузка на переднюю ось | 7 200 кг |
нагрузка на заднюю тележку | 8 550 кг |
Допустимая полная масса, в т.ч. | 41 000 кг |
нагрузка на переднюю ось | 9 000 кг |
нагрузка на заднюю тележку | 32 000 кг |
Грузоподъемность | 25 250 кг |
Технически допустимая максимальная масса буксируемого прицепа | 30 000 кг |
Угол преодолеваемого подъема | 30% (18°) |
Шасси |
| ||
Передняя подвеска 5-листовая, под нагрузку 9 тонн | |||
Передняя ось КАМАЗ под нагрузку 9 тонн, с необслуживаемыми ступичными подшипниками | |||
Задняя подвеска рессорная многолистовая, балансирная | |||
Ведущие мосты под нагрузку 16 тонн | |||
Главная передача двойная, с колесными редукторами | |||
Передаточное отношение 5,262 | |||
Блокировки межосевого и межколесного дифференциалов | |||
Размер, тип шин | 325/95R24 бескамерные | ||
Тягово-сцепное устройство | Шкворень-петля | ||
Двигатель |
| ||
Модель двигателя | KAMAЗ Р6 910.52-460 | ||
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
Максимальная полезная мощность | 482 л.с. (355 кВт) | ||
при частоте вращения коленчатого вала | 1500 об/мин | ||
Макс. полезный крутящий момент | 2403 Н·м (245 кгс·м) | ||
при частоте вращения коленчатого вала | 1000-1400 об/мин | ||
Объем двигателя | 12,981 л | ||
Уровень выбросов отработавших газов | Евро-5 | ||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||
Коробка передач | |||
Модель КПП | ЦФ КАМА 16S2520TO | ||
Тип КПП | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | ||
Сцепление |
| ||
Диафрагменное, однодисковое сцепление | |||
Привод управления гидравлический, с пневматическим усилителем | |||
Тормозная система | |||
Барабанные тормозные механизмы | |||
Стояночная тормозная система | |||
Система EBS | |||
Противобуксовочная система (ASR) | |||
Блок подготовки воздуха пневматический | |||
Система выпуска | |||
Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа, расположен слева позади переднего колеса | |||
Выхлоп вверх | |||
Объем бака нейтрализующей жидкости | 95 л | ||
Топливная система | |||
Топливный бак | 500 л | ||
Материал топливного бака | алюминий | ||
Подогрев топливозаборника | |||
Фильтр грубой очистки топлива с подогревом | |||
Электрооборудование | |||
Напряжение | 24 В | ||
Аккумуляторы | 2•12 В / 240 А•ч | ||
Обновленной конструкции ящик АКБ | |||
Генератор | 28 В / 3000 Вт / 100 А | ||
Головные фары: ближний и дальний свет, габаритные огни, светодиодные дневные ходовые огни. | Блок-фары (светодиодные фары Bi-LED) | ||
Противотуманные фары | |||
Электрический звуковой сигнал за бампером | |||
Внутреннее оснащение кабины | |||
Ширина кабины | 2300 мм | ||
Высота крыши | Низкая, без спального места | ||
Внутреннее освещение кабины | |||
Сиденье водителя на пневмоподвеске с обогревом | |||
Трехточечные ремни безопасности для водителя и пассажира | |||
Регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья | |||
Обивка сидений – текстиль | |||
Сиденье пассажира неподрессоренное | |||
Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом | |||
Электропривод стеклоподъемников дверей | |||
Розетки 12В и 24В в кабине | |||
Левосторонний рулевой механизм с гидроусилителем | |||
Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка с противоугонным устройством | |||
Автономный отопитель кабины 2 КВт | |||
Кондиционер | |||
Комбинация приборов с тахометром, спидометром и бортовым компьютером | |||
Язык дисплея русский | |||
Корректор уровня фар | |||
Тахограф | |||
Аудиоподготовка: радиоантенна, 2 динамика | |||
Люк на крыше механический | |||
Круиз-контроль | |||
Замки дверей с функцией центрального замка | |||
Дистанционное управление замками | |||
Бортовая информационная система (БИС) – оригинальная мультимедийная система с 10" сенсорным HD экраном, с навигатором, с поддержкой MP3, наличием порта для USB, SD, AUX, Bluetooth, Wi-Fi, отображением информации о состоянии автомобиля (уровень заряда АКБ, руководство по эксплуатации и т.д.) | |||
Внешнее оснащение кабины | |||
Подвеска кабины 4-точечная пружинная | |||
Ветровое стекло – триплекс, все остальные стекла в кабине водителя из закаленного травмобезопасного стекла | |||
Зеркала заднего вида с обычным обзором справа и слева на кабине с обогревом и электроприводом Зеркала заднего вида с панорамным обзором справа и слева на кабине и зеркало с обзором пространства перед передним бампером с обогревом Зеркало с обзором пространства справа от кабины | |||
Противомоскитная сетка перед радиатором | |||
Гидросистема опрокидывания кабины | |||
Металлический трехсекционный передний бампер | |||
Быстросъемные защитные решетки фар, противотуманных фонарей | |||
Самосвальная установка | |||
Объем | 20 м3 | ||
Производитель | НЕФАЗ | ||
Тип сечения | прямоугольное | ||
Угол подъёма | 45 град | ||
Направление разгрузки | назад | ||
Боковые стенки из высокопрочной стали S500 толщиной 5 мм | |||
Днище из износостойкой стали H450 толщиной 8 мм | |||
Подогрев кузова выхлопными газами | |||
Козырёк кузова, перекрывающий закабинное пространство | |||
Перекидной полог с ручным приводом | |||
Держатель запасного колеса с лебедкой для опускания колеса | |||
Самосвал комплектуется | |||
Гидравлический домкрат г/п 16 т. | |||
2 пластиковых противооткатных упора | |||
Запасное колесо с диском, аналогичное установленным на управляемой оси, крепится на самосвальную установку | |||
Огнетушитель порошковый 2 литра ОП-2 | |||
Знак аварийной остановки | |||
Набор инструментов | |||
Комплект для накачивания шин (шланг 12 метров, манометр) | |||
2 буксирные вилки | |||
Футляр медицинской аптечки | |||
Техническое обслуживание | |||
Гарантийный период | На автомобиль 12 мес. без ограничения пробега и 24 мес. или 120 000 км. на силовую линию. | ||
Категории условий эксплуатации | Ресурс автомобиля, км., не менее | ||
I | 1 000 000 | ||
II | 800 000 | ||
III | 600 000 | ||
Категория условий эксплуатации | Периодичность ТО, км. | ||
I | 80 000 | ||
II | 60 000 | ||
Документация, иные требования | |||
Руководство по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке | |||
Электронный паспорт транспортного средства |