Седельный тягач КАМАЗ-65659-0070008-CA
Колесная формула | 6х2 |
Габариты: длина/ширина/высота | 7025мм/2550мм/3989мм |
Колесная база | 3325 мм + 1325 мм |
Внешний, габаритный радиус поворота | 8,0 м |
Снаряженная масса, в т.ч. | 9 500 кг |
нагрузка на переднюю ось | 6 000 кг |
нагрузка на заднюю тележку | 3 500 кг |
Допустимая полная масса, в т.ч. | 26 000 кг |
нагрузка на переднюю ось | 7 300 кг |
нагрузка на средний мост нагрузка на подъемную ось | 11 200 кг 7 500 кг |
Масса буксируемого полуприцепа | 34 500 кг |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда | 44 000 кг |
Шасси |
| |||
Передняя подвеска 2-листовая, под нагрузку 9 тонн | ||||
Передняя ось КАМАЗ под нагрузку 9 тонн, с необслуживаемыми ступичными подшипниками | ||||
Задняя подвеска пневматическая | ||||
Ведущий мост под нагрузку 11,5 тонн | ||||
Передаточное отношение | 2,313 | 2,278 | ||
Главная передача гипоидная | ||||
Блокировки межколесного дифференциалов | ||||
Датчик нагрузки на задние оси | ||||
Подъемная ось ф. Ростар под нагрузку 7,5 тонн | ||||
Размер, тип шин | 315/70R22,5 бескамерные | |||
Брызговики спереди и сзади, грязезащита моторного отсека под крыльями | ||||
Задние крылья пластиковые со съемной верхней секцией | ||||
Передний противоподкатный брус |
| |||
Держатель запасного колеса | Слева на раме | |||
Двигатель |
| |||
Модель двигателя | KAMAЗ Р6 910.52-460 | |||
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||
Максимальная полезная мощность | 482 л.с. (355 кВт) | |||
при частоте вращения коленчатого вала | 1500 об/мин | |||
Макс. полезный крутящий момент | 2403 Н·м (245 кгс·м) | |||
при частоте вращения коленчатого вала | 1000-1400 об/мин | |||
Объем двигателя | 12,981 л. | |||
Уровень выбросов отработавших газов | Евро-5 | |||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||
Электронный ограничитель скорости |
| |||
Круиз-контроль |
| |||
Предпусковой подогреватель двигателя | ||||
Коробка передач | ||||
Модель КПП | F12JZ24DD | |||
Тип КПП | автоматизированная, 12-ступенчатая | |||
Наличие КОМ | нет | |||
Сцепление |
| |||
Диафрагменное, однодисковое сцепление вытяжного типа | ||||
Привод пневматический с автоматическим управлением | ||||
Тормозная система | ||||
Дисковые тормозные механизмы | ||||
Электропневматическая система тормозов EBS со встроенной функцией ABS | ||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Противобуксовочная система (ASR) | ||||
Устройство торможения дросселированием выхлопов с ручным управлением (правым подрулевым переключателем) | ||||
Стояночная тормозная система | ||||
Привод тормозов полуприцепа, управление ABS полуприцепа | ||||
Витые тормозные шланги для полуприцепа | ||||
Система выпуска | ||||
Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа, расположен слева позади переднего колеса | ||||
Выхлоп слева | ||||
Объем бака нейтрализующей жидкости | 95 л | |||
Топливная система | ||||
Топливный бак | 600 л | |||
Материал топливного бака | алюминий | |||
Подогрев топливозаборника | ||||
Фильтр грубой очистки топлива с подогревом | ||||
Электрооборудование | ||||
Напряжение | 24 В | |||
Аккумуляторы | 2х12 В / 240 А·ч | |||
Расположение аккумуляторов | слева на раме | |||
Генератор | 28 В / 3000 Вт / 100 А | |||
Головные фары: ближний и дальний свет, габаритные огни, светодиодные дневные ходовые огни. | Блок-фары (светодиодные фары Bi-LED) | |||
Противотуманные фары | ||||
Электрический звуковой сигнал за бампером | ||||
Задние фонари | Светодиодные фонари, установленные совместно с задними крыльями | |||
Огни автопоезда на крыше, с автоматическим включением при подключении полуприцепа | ||||
Разъем для электросистемы полуприцепа 24В две 15-клеммовые розетки | ||||
Внутреннее оснащение кабины | ||||
Ширина кабины | 2500 мм | |||
Высота крыши | Высокая, с ровным полом | |||
Внутреннее освещение кабины | ||||
Сиденье водителя на пневмоподвеске с обогревом | ||||
Трехточечные ремни безопасности для водителя и пассажира | ||||
Регулировка высоты, наклона, глубины подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья, регулируемая поясничная поддержка, боковая поддержка. | ||||
Обивка сидений – текстиль | ||||
Регулируемый подлокотник | ||||
Сиденье пассажира неподрессоренное | ||||
Трехточечные интегрированные в сиденья ремни безопасности | ||||
Регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья. | ||||
Обивка сиденья – текстиль | ||||
Два спальных места | ||||
Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом | ||||
Электропривод стеклоподъемников дверей | ||||
Розетки 12В и 24В в кабине | ||||
Левосторонний рулевой механизм с гидроусилителем | ||||
Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка | ||||
Автономный отопитель кабины 4 КВт | ||||
Кондиционер | ||||
Комбинация приборов с тахометром, спидометром и бортовым компьютером | ||||
Язык дисплея русский | ||||
Корректор уровня фар | ||||
Тахограф | Российского стандарта с СКЗИ / Европейского стандарта | |||
Замки дверей с функцией центрального замка | ||||
Дистанционное управление замками | ||||
Электрическая блокировка замков всех дверей от кнопки в модуле двери водителя | ||||
По одному динамику в каждой двери | ||||
Подготовка под рацию | ||||
Бортовая информационная система (БИС) – оригинальная мультимедийная система с 15" сенсорным HD экраном, с навигатором, с поддержкой MP3, наличием порта для USB, SD, AUX, Bluetooth, Wi-Fi, отображением информации о состоянии автомобиля (уровень заряда АКБ, степень износа тормозных накладок, нагрузка на оси тягача и оси полуприцепа, руководство по эксплуатации и т.д.) | ||||
Система мониторинга ИТИС-КАМАЗ | ||||
Холодильник | ||||
Внешнее оснащение кабины | ||||
Подвеска кабины 4-точечная пружинная | ||||
Ветровое стекло – триплекс, все остальные стекла в кабине водителя из закаленного травмобезопасного стекла | ||||
Зеркала заднего вида с обычным обзором справа и слева на кабине с обогревом и электроприводом Зеркала заднего вида с панорамным обзором справа и слева на кабине и зеркало с обзором пространства перед передним бампером с обогревом Зеркало с обзором пространства справа от кабины | ||||
Противомоскитная сетка перед радиатором | ||||
Гидросистема опрокидывания кабины | ||||
Электропривод люка кабины | ||||
Защитная шторка люка | ||||
Комплект аэродинамических обтекателей за кабиной | ||||
Седельно-сцепное устройство | ||||
ССУ с 2-мя степенями свободы. Монтажная плита 22 мм, ССУ 190 мм | ||||
Высота ССУ | 1170 мм | |||
Диаметр сцепного шкворня | 50,8 мм (2") | |||
Положение ССУ за средней осью | 181мм, изменение с шагом 50мм. | |||
ССУ можно сдвинуть вперед на 50мм и назад на 500мм с шагом 50мм | ||||
Пневматическое соединение с полуприцепом | ||||
Витой кабель для электросистемы полуприцепа | ||||
Фонарь освещения ССУ | ||||
Седельный тягач комплектуется | ||||
Гидравлический домкрат 16 т | ||||
2 пластиковых противооткатных упора | ||||
Запасное колесо | ||||
Огнетушитель 2 л | ||||
Знак аварийной остановки | ||||
Набор инструментов | ||||
Комплект для накачивания шин 12 м | ||||
2 буксирные проушины | ||||
Футляр медицинской аптечки | ||||
Техническое обслуживание | ||||
Гарантийный период | На автомобиль 12 мес. без ограничения пробега и 36 мес. или 450 000 км. на силовую линию. | |||
Категории условий эксплуатации | Ресурс автомобиля, км., не менее | |||
I | 1 200 000 | |||
II | 800 000 | |||
Категория условий эксплуатации | Периодичность ТО, км. | |||
I | 120 000 | |||
II | 80 000 | |||
Документация, иные требования | ||||
Руководство по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке | ||||
Электронный паспорт транспортного средства |